珀金斯机组
英国Perkins(帕金斯)发动机有限公司是世界闻名的具有悠久历史的发动机生产销售厂家。迄今为止,已为世界提供1500万台从8KW~1980KW的各功率段发电机组。作为世界知名的劳斯莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性等特点。星光帕金斯系列柴油发电机组选用帕金斯动力有限公司柴油引擎、装备无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户喜爱。
帕金斯系列柴油发电机组产品优势:
1、优异的减震性能:基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2、先进的控制系统:基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
3、绿色环保:节能与低排放集于一身。
4、低噪音:为每一台机组量身订制排气消音系统。
5、性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率,机油消耗率低,运行寿命长,大修时间长,噪音低。
6、符合标准:符合GB2820及ISO8528/3标准,符合GB/T2819,ISO8528,IEC34等标准的规定,并符合邮电系统YD/T502通信专用柴油发电机组的技术要求。
7.全自动智能化:有手动、自动、远程监控,全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、水温表、油压表、控制器、紧急停车按钮、预热按钮、电池电压表、时间表、相位选择开关等。
帕金斯 | 机组输出 | 柴油机 | 柴油机功率(KW) | 缸数 | 机油 | 燃油 | 排放 | 开架机组 | 机组 |
机组型号 | 功率 | 型号 | 主/备用 | 容量 | 消耗 | 外形尺寸 | 重量 | ||
(KW/KVA) | (L) | g/kw.h | L×W×H(mm) | (kg) | |||||
HC-8GF | 7/8 | 403D-11G | 10/11 | 3 | 5 | ≤245 | 国III | 1100×550×890 | 360 |
HC-8GF-1 | 7/8 | 403D-11G | 10/11 | 3 | 5 | ≤245 | 国III | 1100×550×890 | 360 |
HC-11GF | 10/11 | 403D-15G | 14/15 | 3 | 6 | ≤245 | 国III | 1200×600×920 | 430 |
HC-11GF-1 | 10/11 | 403A-15G1 | 14/15 | 3 | 6 | ≤245 | 国III | 1200×600×920 | 430 |
HC-13GF | 12/13 | 403A-15G2 | 16/17 | 3 | 6 | ≤245 | 国III | 1200×600×920 | 430 |
HC-18GF | 16/18 | 404A-22G1 | 21/23 | 4 | 10.6 | ≤245 | 国III | 1350×600×950 | 530 |
HC-18GF-1 | 16/18 | 404D-22G | 21/23 | 4 | 10.6 | ≤245 | 国III | 1350×600×950 | 530 |
HC-22GF | 20/22 | 404D-22TG | 25/28 | 4 | 10.6 | ≤245 | 国III | 1400×650×1100 | 550 |
HC-26GF | 24/26 | 1103A-33G | 31/34 | 3 | 8.3 | ≤215 | 国III | 1500×730×1150 | 800 |
HC-33GF | 30/33 | 1103A-33TG1 | 47/51 | 3 | 8.3 | ≤215 | 国III | 1600×730×1200 | 950 |
HC-53GF | 48/53 | 1103A-33TG2 | 61/67 | 3 | 8.3 | ≤215 | 国III | 1750×750×1250 | 1030 |
HC-55GF | 50/55 | 1104A-44TG1 | 66/72 | 4 | 8 | ≤220 | 国III | 1950×750×1250 | 1050 |
HC-70GF | 64/70 | 1104A-44TG2 | 81/89 | 4 | 8 | ≤215 | 国III | 1950×750×1250 | 1100 |
HC-83GF | 75/83 | 1104C-44TAG1 | 83/91 | 4 | 8 | ≤210 | 国III | 1950×750×1250 | 1250 |
HC-110GF | 100/110 | 1106A-70TG1 | 139/153 | 6 | 16.5 | ≤205 | 国III | 2400×850×1400 | 1700 |
HC-132GF | 120/132 | 1106A-70TAG2 | 154/169 | 6 | 16.5 | ≤205 | 国III | 2400×850×1400 | 1780 |
HC-154GF | 140/154 | 1106A-70TAG3 | 192/211 | 6 | 16.5 | ≤205 | 国III | 2400×850×1400 | 2200 |
HC-165GF | 150/165 | 1106A-70TAG4 | 202/222 | 6 | 16.5 | ≤205 | 国III | 2400×850×1400 | 2250 |
HC-198GF | 180/198 | 1506A-E88TAG2 | 222/244 | 6 | 28.3 | ≤202 | 国III | 2600×1050×1600 | 2380 |
HC-220GF | 200/220 | 1506A-E88TAG3 | 245/270 | 6 | 28.3 | ≤202 | 国III | 2600×1050×1600 | 2400 |
HC-264GF | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 293/322 | 6 | 28.3 | ≤202 | 国III | 2600×1050×1600 | 2500 |
HC-308GF | 280/308 | 2206C-E13TAG2 | 305/336 | 6 | 40 | ≤202 | 国III | 3150×1200×2000 | 3450 |
HC-330GF | 300/330 | 2206C-E13TAG3 | 349/384 | 6 | 40 | ≤202 | 国III | 3250×1200×2000 | 3500 |
HC-385GF | 350/385 | 2506C-E15TAG1 | 434/477 | 6 | 62 | ≤202 | 国III | 3500×1200×2050 | 3600 |
HC-440GF | 400/440 | 2506C-E15TAG2 | 435/479 | 6 | 62 | ≤202 | 国III | 3500×1200×2050 | 3700 |
HC-528GF | 480/528 | 2806A-E18TAG1A | 522/574 | 6 | 62 | ≤201 | 国III | 3500×1300×2100 | 4000 |
HC-550GF | 500/550 | 2806A-E18TAG2 | 565/622 | 6 | 62 | ≤201 | 国III | 3500×1300×2100 | 4600 |
HC-660GF | 600/660 | 4006-23TAG2A | 658/724 | 6 | 113.4 | ≤205 | 国III | 4100×1750×2170 | 5300 |
HC-704GF | 640/704 | 4006-23TAG3A | 705/776 | 6 | 113.4 | ≤205 | 国III | 4100×1750×2170 | 5500 |
HC-792GF | 720/792 | 4008TAG1A | 805/885 | 8 | 153 | ≤203 | 国III | 4700×2100×2250 | 7700 |
HC-880GF | 800/880 | 4008TAG2A | 899/989 | 8 | 153 | ≤203 | 国III | 4700×2100×2250 | 7900 |
HC-1100GF | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 1113/1224 | 12 | 177 | ≤211 | 国III | 4900×1800×2500 | 10000 |
HC-1210GF | 1100/1210 | 4012-46TWG3A | 1207/1328 | 12 | 177 | ≤211 | 国III | 5000×2100×2550 | 10100 |
HC-1320GF | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 1331/1464 | 12 | 177 | ≤198 | 国III | 5000×2200×2550 | 10200 |
HC-1485GF | 1350/1485 | 4012-46TAG3A | 1500/1650 | 12 | 177 | ≤198 | 国III | 5000×2200×2550 | 10200 |
HC-1650GF | 1500/1650 | 4016TAG1A | 1558/1714 | 16 | 214 | ≤209 | 国III | 6850×2250×2850 | 13000 |
HC-1760GF | 1600/1760 | 4016TAG2A | 1766/1943 | 16 | 214 | ≤209 | 国III | 6850×2250×2850 | 13500 |
HC-1980GF | 1800/1980 | 4016-61TRG3 | 1975/2173 | 16 | 214 | ≤205 | 国III | 6850×2250×2850 | 15000 |
注:以上所有发电机组频率50HZ,转速1500RPM,额定电压400V/230V,功率因数是0.8滞后,连接方法三相四线。
以上产品资料不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权,恕不另行通知。