MTU奔驰机组
奔驰柴油发电机组优势特点:
1、结构设计合理,采用模块化结构设计、检修方便。
2、发动机的适应性强,在海拔达到400m,环境温度达到40°C时,无须做功率修正;极为出色的发动机负载响应特性。
3、出色的燃油经济性,燃油消耗率和机油消耗率低,指标可达到190~200g/Kwh,运行费用低。
4、出色的废气排放指标,NOx值<2000mg/m;低颗粒排放,可满足所有排放标准。
5、大修间隔时间长,可达24000小时。(注:一般国产机组为8000小时,日本美国机组为12000小时)
6、质优机油的换油间隔时间达到1000小时,可24小时运行。
7、无启动冒白烟现象;低噪音、低振动;体积比功率及重量比功率指标优异。
8、具有自诊断功能的电子管理系统
奔驰 | 机组输出 | 柴油机 | 柴油机功率(KW) | 缸数 | 机油 | 燃油 | 排放 | 开架机组 | 机组 |
机组型号 | 功率 | 型号 | 主/备用 | 容量 | 消耗 | 外形尺寸 | 重量 | ||
(KW/KVA) | (L) | g/kw.h | L×W×H(mm) | (kg) | |||||
HC-220GF | 200/250 | 220/275 | 6R1600G10F | 6 | 46 | 199 | 国III | 2800×1150×1650 | 2500 |
HC-275GF | 250/313 | 275/344 | 6R1600G20F | 6 | 46 | 199 | 国III | 2800×1150×1650 | 2530 |
HC-319GF | 290/363 | 319/400 | 8V1600G10F | 8 | 46 | 191 | 国III | 2840×1660×1970 | 3250 |
HC-330GF | 300/375 | 330/413 | 8V1600G20F | 8 | 46 | 191 | 国III | 2840×1660×1970 | 3300 |
HC-385GF | 350/438 | 385/481 | 10V1600G10F | 10 | 61 | 191 | 国III | 3230×1660×2040 | 3800 |
HC-440GF | 400/500 | 440/550 | 10V1600G20F | 10 | 61 | 191 | 国III | 3320×1660×2040 | 3900 |
HC-528GF | 480/600 | 528/660 | 12V1600G10F | 12 | 73 | 195 | 国III | 3320×1400×1970 | 4200 |
HC-550GF | 500/625 | 550/688 | 12V1600G20F | 12 | 73 | 195 | 国III | 3400×1350×1850 | 4410 |
HC-550GF-1 | 500/625 | 550/688 | 12V2000G25 | 12 | 77 | 197 | 国III | 3900×1650×2280 | 6500 |
HC-704GF | 640/800 | 704/880 | 12V2000G65 | 12 | 77 | 202 | 国III | 3950×1650×2280 | 7000 |
HC-770GF | 700/875 | 770/963 | 16V2000G25 | 16 | 102 | 198 | 国III | 4500×2000×2300 | 7800 |
HC-880GF | 800/1000 | 880/1100 | 16V2000G65 | 16 | 102 | 198 | 国III | 4500×2000×2300 | 7800 |
HC-1001GF | 910/1138 | 1001/1251 | 18V2000G65 | 18 | 130 | 198 | 国III | 4770×1805×2400 | 8250 |
HC-1210GF | 1100/1375 | 1210/1513 | 12V4000G21R | 12 | 260 | 199 | 国III | 6100×2100×2400 | 11500 |
HC-1320GF | 1200/1500 | 1320/1650 | 12V4000G23R | 12 | 260 | 195 | 国III | 6150×2150×2400 | 12000 |
HC-1540GF | 1400/1750 | 1540/1925 | 12V4000G23 | 12 | 260 | 189 | 国III | 6150×2400×2800 | 13000 |
HC-1650GF | 1500/1875 | 1650/2062 | 12V4000G63 | 12 | 260 | 193 | 国III | 6150×2400×2800 | 14000 |
HC-1890GF | 1800/2250 | 1980/2475 | 16V4000G23 | 16 | 300 | 192 | 国III | 6500×2700×2900 | 17000 |
HC-2090GF | 1900/2375 | 2090/2613 | 16V4000G63 | 16 | 300 | 191 | 国III | 6550×2700×2950 | 17500 |
HC-2420GF | 2200/2750 | 2420/3025 | 20V4000G23 | 20 | 390 | 191 | 国III | 7350×2700×3000 | 18000 |
HC-2640GF | 2400/3000 | 2640/3300 | 20V4000G63 | 20 | 390 | 191 | 国III | 7400×3100×3300 | 18500 |
HC-2750GF | 2500/3125 | 2750/3438 | 20V4000G63L | 20 | 390 | 191 | 国III | 7400×3100×3320 | 19000 |
注:以上所有发电机组频率50HZ,转速1500RPM,额定电压400V/230V,功率因数是0.8滞后,连接方法三相四线。
以上产品资料不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权,恕不另行通知。